Архив показаний метеорологической станции Петрозаводск
9 февраля 2021 г.
Наиболее холодные годы
Год | Tмин | Tмакс | Tср |
---|---|---|---|
1956 | -35.6 | -23.0 | -30.0 |
1946 | -35.1 | -33.8 | -33.8 |
1966 | -32.3 | -25.2 | -28.5 |
1985 | -30.1 | -23.0 | -27.1 |
1999 | -29.9 | -18.9 | -24.3 |
Минимальная температура февраля:
-39.3°C
8.02.1946 г.
Наиболее теплые годы
Год | Tмакс | Tмин | Tср |
---|---|---|---|
1990 | +4.7 | +0.1 | +1.2 |
2009 | +2.9 | -1.9 | +1.1 |
2001 | +2.5 | -1.8 | +1.2 |
1993 | +2.4 | -3.0 | +0.0 |
1974 | +2.3 | -2.2 | -0.1 |
Максимальная температура февраля:
+7.3°C
24.02.1990 г.
Наибольшее количество осадков
Год | Осадки |
---|---|
1972 | 6.8 мм. |
2013 | 4.8 мм. |
2011 | 4.6 мм. |
1975 | 3.6 мм. |
1977 | 3.3 мм. |
Максимальное количество осадков февраля:
14мм.
08.02.2015 г.
Информация о погоде получена с метеорологической станции Петрозаводск
Источник: http://pogodaiklimat.ru