Архив показаний метеорологической станции Петрозаводск
3 февраля 2021 г.
Наиболее холодные годы
Год | Tмин | Tмакс | Tср |
---|---|---|---|
2006 | -32.6 | -22.7 | -28.4 |
1994 | -30.3 | -24.5 | -27.7 |
1966 | -30.0 | -26.8 | -28.5 |
1940 | -29.4 | -21.1 | -25.5 |
2001 | -29.2 | -26.3 | -27.7 |
Минимальная температура февраля:
-39.3°C
8.02.1946 г.
Наиболее теплые годы
Год | Tмакс | Tмин | Tср |
---|---|---|---|
2002 | +3.8 | -13.0 | -3.0 |
1989 | +3.1 | -0.4 | +1.1 |
1990 | +1.6 | +0.0 | +0.8 |
1949 | +1.4 | -11.7 | -2.7 |
2020 | +1.3 | -7.8 | -3.5 |
Максимальная температура февраля:
+7.3°C
24.02.1990 г.
Наибольшее количество осадков
Год | Осадки |
---|---|
2007 | 8.6 мм. |
1983 | 8.3 мм. |
2021 | 7.4 мм. |
2017 | 5.3 мм. |
2014 | 4.8 мм. |
Максимальное количество осадков февраля:
14мм.
08.02.2015 г.
Информация о погоде получена с метеорологической станции Петрозаводск
Источник: http://pogodaiklimat.ru