Архив показаний метеорологической станции Петрозаводск
2 февраля 2021 г.
Наиболее холодные годы
Год | Tмин | Tмакс | Tср |
---|---|---|---|
2006 | -30.8 | -25.6 | -28.6 |
1998 | -29.3 | -22.0 | -25.1 |
1966 | -29.3 | -24.9 | -26.8 |
1976 | -28.6 | -22.9 | -24.9 |
2001 | -28.4 | -21.7 | -26.7 |
Минимальная температура февраля:
-39.3°C
8.02.1946 г.
Наиболее теплые годы
Год | Tмакс | Tмин | Tср |
---|---|---|---|
1993 | +4.6 | +0.4 | +2.4 |
1948 | +2.2 | +0.7 | +1.4 |
1968 | +1.8 | -2.4 | +0.4 |
1990 | +1.7 | +0.3 | +1.0 |
1989 | +1.4 | -0.4 | +0.7 |
Максимальная температура февраля:
+7.3°C
24.02.1990 г.
Наибольшее количество осадков
Год | Осадки |
---|---|
1957 | 6.7 мм. |
1995 | 5.9 мм. |
1936 | 5.4 мм. |
1966 | 4.5 мм. |
1961 | 4.4 мм. |
Максимальное количество осадков февраля:
14мм.
08.02.2015 г.
Информация о погоде получена с метеорологической станции Петрозаводск
Источник: http://pogodaiklimat.ru