Архив показаний метеорологической станции Петрозаводск
16 февраля 2021 г.
Наиболее холодные годы
Год | Tмин | Tмакс | Tср |
---|---|---|---|
1940 | -29.9 | -13.6 | -21.4 |
2011 | -26.7 | -15.0 | -22.9 |
1978 | -26.2 | -18.9 | -22.8 |
1975 | -26.0 | -18.5 | -21.9 |
1985 | -25.2 | -18.5 | -21.7 |
Минимальная температура февраля:
-39.3°C
8.02.1946 г.
Наиболее теплые годы
Год | Tмакс | Tмин | Tср |
---|---|---|---|
1939 | +3.9 | -3.0 | +1.7 |
2019 | +3.4 | -2.9 | +0.4 |
2002 | +2.8 | -4.0 | -1.0 |
1995 | +2.2 | +0.8 | +1.3 |
1952 | +1.6 | -12.0 | -3.1 |
Максимальная температура февраля:
+7.3°C
24.02.1990 г.
Наибольшее количество осадков
Год | Осадки |
---|---|
1998 | 7.2 мм. |
1952 | 6.7 мм. |
1993 | 4.4 мм. |
2003 | 4.2 мм. |
2001 | 4.2 мм. |
Максимальное количество осадков февраля:
14мм.
08.02.2015 г.
Информация о погоде получена с метеорологической станции Петрозаводск
Источник: http://pogodaiklimat.ru