Архив показаний метеорологической станции Петрозаводск
10 февраля 2021 г.
Наиболее холодные годы
Год | Tмин | Tмакс | Tср |
---|---|---|---|
1985 | -34.5 | -25.2 | -29.1 |
1946 | -33.0 | -18.0 | -26.1 |
1966 | -30.6 | -25.7 | -28.1 |
1994 | -28.6 | -20.3 | -25.5 |
1948 | -28.4 | -17.5 | -21.8 |
Минимальная температура февраля:
-39.3°C
8.02.1946 г.
Наиболее теплые годы
Год | Tмакс | Tмин | Tср |
---|---|---|---|
2016 | +3.0 | +1.2 | +2.2 |
2020 | +1.9 | +0.3 | +0.9 |
1960 | +1.9 | -7.5 | -4.4 |
2015 | +1.6 | -12.4 | -2.9 |
1988 | +1.6 | -0.6 | +0.5 |
Максимальная температура февраля:
+7.3°C
24.02.1990 г.
Наибольшее количество осадков
Год | Осадки |
---|---|
1952 | 4.9 мм. |
2010 | 4.1 мм. |
1940 | 3.7 мм. |
1984 | 3.6 мм. |
1951 | 3.5 мм. |
Максимальное количество осадков февраля:
14мм.
08.02.2015 г.
Информация о погоде получена с метеорологической станции Петрозаводск
Источник: http://pogodaiklimat.ru